Tilbake til START
Hovedsiden | Legg inn erfaring | FORUM | 10 på Topp | Handle Tips | Søk  
Auksjoner
Bad/ Kjøkken
Barn/ Utstyr
Bil/ Utstyr
Blomster
Bøker
Båt/ Utstyr
Dagligvarer
Data/ Utstyr
Domenenavn
Dyr/ Utstyr
Elektronikk
Erotikk
Foto/ Utstyr
Gavebutikker
Gullsmeder
Helse
Hobby
Hus og hage
Hybelleie
Klær
Kontorutstyr
Kosmetikk
Kunst
Leker
Mat og drikke
Mobil/ Utstyr
Musikk/ Utstyr
Musikk/ CD
Radio og TV
Reiser
Sikkerhet
Skobutikker
Spill/ Utstyr
Sport og fritid
Undertøy
Undervisning
Varehus
Verktøy
Video/ DVD
Webdesign
Webhotell

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse bilene holder seg best i verdi!

Vi viser deg en liste over bilene.

Den største kostnaden ved å eie en bil er verditapet. Du bør derfor ikke se på bilens kjøpesum når du skal kjøpe bil, men se på hva bilen kan falle i verdi. En bil som er betydelig dyrere i butikken kan vise seg å være billigere på lang sikt. 

Leasingselskapet LeasePlan har utarbeidet en liste på de ulike biltypene. Bilen som faller minst i verdi er Peugeot 307 SW med 45% verditap på fem år. De bilene som faller mest i verdi, har et verdifall på 60% på fem år!

Tabellen viser grundig prognoser som er foretatt av LeasePlan over tid. Listen viser dog kun de mest populære bilene hos LeasePlan. Dette gir da en veldig bra pekepinn på ulike typer bilmerker og de mest solgte bilene.

Klasse Modell Pris (ny) Forventet verdifall neste 5 år
Liten bil
Mercedes A-klasse A 160 Classic 5 d. Kort. 245 400 47 % 116 000
Audi A2 1,4 5 d. Business 249 900 48 % 120 700
Peugeot 206 SW  X Line 1,4 Hdi Business 199 900 49 % 98 600
Toyota Yaris Sol 5 d. 1,0 169 700 49 % 82 700
Citroen C3 1,1 i SX Business 149 900 50 % 75 400
Mellomklasse
Volkswagen Golf Trendline 1,4 Business 199 900 47 % 94 600
Peugeot 307 XS 1,6 Stv. 239 700 49 % 116 300
Volkswagen Golf Trendline 1,6 FSI 239 700 49 % 118 500
Ford Focus Trend 1,6 5 d. 224 900 50 % 113 300
Honda Civic ES 1,6 5 d. 228 100 50 % 115 000
Flerbruksbil (MPV)
Peugeot 307 SW 1,6 Business 5 d. 249 900 45 % 113 200
Ford Fokus C-Max Trend 1,6 Business 233 700 47 % 110 600
Toyota Corolla Verso 110 Hk Sol 5 d. 261 900 47 % 124 300
Volkswagen Touran 1,6 FSI 7 s.Business 299 900 51 % 153 000
Renault Scenic Autentiq 1,6 Business 5 d. 249 900 53 % 132 500
Storbilklasse
Toyota Avensis Sol 129 Hk. Stv. Business 299 900 47 % 141 000
Toyota Avensis 110 Hk. Stv. Business 249 900 47 % 117 500
Ford Mondeo 1,8 Amb. Stv. Business 245 200 48 % 117 700
BMW 316 i Touring Business  115 Hk 299 900 48 % 144 000
Audi A4 2,0 Avant 5 d. 351 000 49 % 172 200
Statusklasse, stasjonsvogn
Saab 9-5 2,0 t Vector Stv. 385 600 48 % 186 100
Volvo V70 2,4 428 000 50 % 215 400
Mercedes E200 Kompr. T Stv. 561 400 51 % 284 300
Audi A6 1,8 T Avant 424 900 53 % 224 300
SUV
Rover Freelander 1,8 5 d. Business 299 900 49 % 147 000
Toyota Rav 4 Sport 4wd 2,0 355 400 49 % 172 900
Subaru Forester X 67 GL 2,0 Business 299 900 49 % 147 000
Honda Cr-V 2,0 LS 5 d 325 900 49 % 160 000
Nissan X-Trail 2,0 Sport 5 d. 357 900 50 % 177 600

 

                                              Tips en venn om denne artikkelen


Få Nyhetsbrev på mail eller SMS:


Startsider
Utesteder
Aviser
Musikk sider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeid | Kontakt Oss | Registrer ny butikk | Annonsere